Model máy bơm: SL/100D (100D-L)
SL/100D tương đương với 100D-L, máy bơm bùn xả 4" được thiết kế cho các ứng dụng xử lý bùn nhẹ. Các bộ phận thay thế đầu ướt của máy cũng được làm bằng hợp kim crôm cao A05, một loại sắt trắng có khả năng chống mài mòn và ăn mòn cao, tương tự như ASTM A532. Hợp kim A05 là loại sắt trắng chống mài mòn mang lại hiệu suất tuyệt vời trong các điều kiện ăn mòn. Hợp kim này có thể được sử dụng hiệu quả trong nhiều loại bùn. Hợp kim A05 đặc biệt phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi khả năng chống ăn mòn nhẹ cũng như khả năng chống xói mòn.
Vật liệu xây dựng:
| Phần mô tả | Tiêu chuẩn | Thay thế |
| cánh quạt | A05 | A33, A49 |
| lót xoắn ốc | A05 | A33, A49 |
| lót phía trước | A05 | A33, A49 |
| Lớp lót phía sau | A05 | A33, A49 |
| Tách vỏ ngoài | Sắt xám | Sắt dễ uốn |
| trục | Thép cacbon | SS304, SS316 |
| tay áo trục | SS304 | SS316, gốm sứ, cacbua vonfram |
| Phốt trục | Con dấu của người bán hàng | Đóng gói tuyến, phốt cơ khí |
| Vòng bi | ZWZ, HRB | SKF, Timken, NSK, v.v. |
Ứng dụng:
Khai thác và chế biến khoáng sản; Nhiệm vụ tuần hoàn xả thải của nhà máy SAG và AG; Thức ăn lốc xoáy; Chất thải và chất thải mỏ;
Chế biến công nghiệp; Tro xỉ nhà máy điện và than; Cát và Sỏi; Bùn mài mòn khai thác mỏ, v.v.
Thông số kỹ thuật:
Bơm Người mẫu | Chỗ thoát (mm) | Cho phép Tối đa. Công suất (kw) | Hiệu suất nước sạch |
Công suất Q | Cái đầu H(m) | Tốc độ n(r/phút) | Tối đa.Eff. hoặc% | NPSH (m) |
m3/h | l/s |
SL/20A | 20 | 7.5 | 2.34-10.8 | 0.65-3 | 6-37 | 1400-3000 | 30 | |
SL/50B | 50 | 15 | 16.2-76 | 4.5-20 | 9-44 | 1400-2800 | 55 | |
SL/75C | 75 | 30 | 18-151 | 5-42 | 4-45 | 900-2400 | 57 | |
SL/100D | 100 | 60 | 500-252 | 14-70 | 7-46 | 800-180 | 60 | 2-3.6 |
SL/150E | 150 | 120 | 1115-486 | 32-135 | 12-51.5 | 800-1500 | 65 | 2-6 |
SM/200E | 200 | 120 | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 |
SM/200F | 200 | 260 | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 |
SL/250E | 250 | 120 | 396-1425 | 110-396 | 8-30 | 500-800 | 77 | 2-10 |
SL/300S | 300 | 560 | 468-2538 | 130-705 | 8-60 | 400-950 | 79 | 2-10 |
SL/350S | 350 | 560 | 650-2800 | 180-780 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 |
SL/400ST | 400 | 560 | 720-3312 | 200-920 | 7-51 | 300-700 | 80 | 2-10 |
SL/450ST | 450 | 560 | 1008-4356 | 280-1210 | 9-48 | 300-600 | 80 | 2-9 |
SL/550TU | 550 | 1200 | 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 |
Download as PDF