Các tính năng chính
Cánh quạt có đường kính lớn, tốc độ thấp, hiệu suất cao được sản xuất từ nhiều loại hợp kim cứng chống mài mòn giúp tăng tuổi thọ mài mòn.
Thiết kế độc đáo và hệ thống thủy lực tuyệt vời đảm bảo hiệu quả hoạt động cao
Các lối đi bên trong cánh quạt mở lớn, 4 cánh cho phép hạt lớn hơn đi qua
Sự kết hợp vật liệu chống mài mòn mới nhất tối ưu hóa hiệu suất thành phần
Lớp lót bằng kim loại hoặc chất đàn hồi có thể hoán đổi cho nhau giúp dễ bảo trì
Trục có đường kính lớn với vòng bi treo ngắn nhất có thể và vòng bi chịu tải nặng được đặt trong hộp vòng bi có thể tháo rời giúp kéo dài tuổi thọ vòng bi
Vòng đệm tháo cánh quạt tạo điều kiện thuận lợi cho việc tháo cánh quạt
Điều chỉnh lớp lót bên toàn bộ mặt đơn giản cho phép lớp lót di chuyển đến gần mặt cánh quạt hơn để giảm thiểu khe hở ống lót cánh quạt và kéo dài tuổi thọ mài mòn
Thay đổi đầu ướt nhanh chóng một bộ phận trên máy bơm có kích thước lớn hơn đảm bảo thời gian ngừng hoạt động của nhà máy ở mức tối thiểu để tiết kiệm thời gian và tiền bạc
Khả năng quay ngược thân máy bơm có sẵn cho phép cả vị trí xả theo chiều dọc bên phải (tiêu chuẩn) và chiều dọc bên trái (tùy chọn) để mang lại sự linh hoạt trong thiết kế nhà máy



Bơm Người mẫu | A* | B* | C | D | U | Kích thước phím | E | G | H | J* | K | L | M | N | W |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
125EE-MD | 1200 | 206 | 240 | 457 | 85 | 22×14 | 222 | 378 | 412 | 385 | 384 | 448 | 622 | 240 | 64 |
150EE-MDR(U) | 1247 | 243 | 351 | 457 | 85 | 22×14 | 222 | 533 | 569 | 532 | 554 | 448 | 622 | 265 | 400 |
200FF-MDR(U) | 1670 | 335 | 485 | 610 | 120 | 32×18 | 290 | 725 | 752 | 745 | 740 | 705 | 990 | 383 | 460 |
250DD-MDR(U) | 1742 | 390 | 560 | 610 | 120 | 32×18 | 290 | 824 | 868 | 850 | 847 | 705 | 990 | 399 | 350 |
300GG-MDR(U) | 2010 | 381 | 629 | 851 | 150 | 36×20 | 357 | 940 | 1020 | 879 | 980 | 876 | 1219 | 393 | 870 |
350TU-MDR(U) | 2262 | 404 | 697 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1030 | 1123 | 970 | 1077 | 1050 | 1460 | 502 | 390 |
400TU-MDR(U) | 2412 | 510 | 801 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1148 | 1281 | 1156 | 1199 | 1050 | 1460 | 520 | 450 |
450TU-MDR(U) | 2468 | 580 | 930 | 900 | 150 | 36×20 | 350 | 1293 | 1431 | 1207 | 1345 | 1050 | 1460 | 520 | 850 |
550U-MDR(U) | 3180 | 680 | 1025 | 900 | 240 | 56×32 | 455 | 1406 | 1550 | 1322 | 1479 | 1375 | 1440 | 610 | 850 |
650U-MDR(U) | 3343 | 758 | 1200 | 900 | 240 | 56×32 | 455 | 1645 | 1853 | 1554 | 1755 | 1375 | 1440 | 709 | 1200 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
* Bao gồm nén khớp mặt bích cao su. Lưu ý: Kích thước vỏ đối xứng xung quanh đường tâm thẳng đứng nếu sử dụng hướng bơm “thẳng đứng bên trái” |
|
|